- Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих напрямую у производителей
- Экспресс-диагностика техники в течение 15 минут - 0 руб.
- Срочный ремонт телефона Самсунг Галакси от 30 минут
- Официальная гарантия до 6 месяцев
Мы выполняем качественный ремонт телефонов Samsung Galaxy Core LaFleur, специалисты нашего сервиса встречались с многими типовыми неисправностями телефона Samsung Galaxy Core LaFleur и разобрались, как сделать ремонт оперативно и качественно. Распространенными причинами неисправностей телефонов являются внешние действия на устройство, такие как: падения, удары, разнообразные изгибы, проникновение жидкости. Все эти факторы приводят к разнообразным дефектам смартфона. Наши специалисты делают ремонт на настоящей профессиональной аппаратуре - это позволяет осуществить восстановление в короткие сроки.
Стоимость ремонта смартфонов Samsung Galaxy Core LaFleur
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
|---|---|---|
| Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | 1200 |
| Замена Sim лотка | 45 минут | 820 |
| Ремонт задней крышки аппарата | от 30-45 минут | от 750 |
| Замена разъема Micro USB | 45 минут | 1150 |
| Ремонт цепи питания | 2 часа | 2750 |
| Ремонт аудио разъема | 40-60 минут | от 1000 |
| Восстановление динамика | от 30 минут | 350 |
| Прошивка ПО без сохранения данных | от 30 минут | 530 |
| Замена Flash лотка | от 30-45 минут | 780 |
| Ремонт микрофона | от 45 минут | от 300 |
| Восстановление кнопки включения | 40 минут | 870 |
| Настройка ПО | от 30 минут | 500 |
| Ремонт дисплея (экрана) | 1-2 часа | от 1550 |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | от 740 |
| Восстановление вибро | 30 минут | 500 |
| Замена микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 2-3 часа | от 4050 |
| Замена аккумулятора | от 15 минут | от 200 |
| Восстановление шлейфа кнопок,матрицы,аудио | 40 минут | 550 |
| Ремонт дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | 30 минут | 350 |
| Ремонт камеры | 40 минут | 500 |
Стоимость комплектующих для телефона Samsung Galaxy Core LaFleur
| Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
|---|---|---|
| Задняя крышка аппарата | на складе | 830 |
| Динамик слуховой | под заказ | 250 |
| Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | в наличии / на заказ | от 950 |
| Разъем Micro USB | на складе | 320 |
| Мультиконтроллер | есть в наличии | от 1200 |
| Дисплейный модуль | в наличии / на складе | от 5500 |
| Динамик полифонический | в наличии / на складе | 400 |
| Аудио разъем | на складе | от 400 |
| Микрофон | в наличии / на заказ | от 350 |
Экспертный ремонт новых телефонов SAMSUNG - это очень ремонтный процесс, самой частой поломкой на телефонах является повреждения дисплейного модуля. Все ремонтные работы проводятся строго по заводским технологиям.
