- Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих напрямую у производителей
- Экспресс-диагностика техники в течение 15 минут - 0 руб.
- Срочный ремонт телефона Самсунг Галакси от 30 минут
- Официальная гарантия до 6 месяцев
Высокий уровень ремонта телефонов SAMSUNG Galaxy S 20 Plus складывается из двух факторов. Первым фактором является обеспечение сервисного центра неиссякаемого доступа к сертифицированным модулям. Они не повредят устройство при замене, а так же не понадобиться их дополнительная настройка перед использованием. Так же они увеличивают срок дальнейшего использования девайса. Наши инженеры готовы выполнить восстановление в наиболее сжатые сроки. Вторым не менее важным фактором качества обслуживания является высокоточная дилерская аппаратура. Именно при помощи этих приборов определяется участок неисправности, а сама диагностика занимает не более одного часа. После чего клиенту предоставляется заключение, в котором указываются текущие нарушения , а так же описание возможных методов их устранения. На сами замененные комплектующие выдается гарантия сроком до 180 дней.
В ходе диагностирования у большого количества из устройств обнаруживаются ряд однотипных проблем:
Ремонт и обслуживание моделей SAMSUNG Galaxy S 20 Plus - это очень сложный технологический процесс, самой частой неисправностью на смартфонах является повреждения дисплейного модуля. Все ремонтные работы производятся строго по заводским технологиям.
Стоимость ремонта смартфона Самсунг Galaxy S 20 Plus
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
|---|---|---|
| Восстановление камеры | от 20-30 минут | 1180 |
| Настройка ПО | 30 минут | от 220 |
| Перепрошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | 510 |
| Ремонт задней крышки | 10 мин | от 510 |
| Восстановление ЮСБ разъема | от 30 мин | 540 |
| Ремонт вибромотора | 30 мин | 590 |
| Замена гнезда гарнитуры | 45 минут | 570 |
| Полная разборка | 10 минут | 870 |
| Прошивка ПО без сохранения данных | от 30 минут | 560 |
| Восстановление мультиконтроллера | 15 минут | 1050 |
| Восстановление разъёма питания для ЗУ | от 45-60 мин | 700 |
| Восстановление динамика | от 20 минут | 890 |
| Ремонт основной платы | от 30 минут | 1310 |
| Восстановление шлейфа платы | от 40-45 минут | от 300 |
| Замена Wi-Fi чипа | 15 мин | от 700 |
Стоимость запасных частей для смартфона SAMSUNG Galaxy S 20 Plus
| Наименование | Статус | Цена,руб |
|---|---|---|
| Крышка | на складе | 650 |
| USB разъем | под заказ | от 1170 |
| Соединительный шлейф | на складе | от 890 |
| Корпус | под заказ | от 1160 |
| GPS плата | на складе | от 1180 |
| Кнопка включения | в наличии | 720 |
| Сенсорный экран | в наличии / на заказ | 1030 |
| Системная плата | есть в наличии | 1200 |
| Лоток для симкарты | в наличии | от 750 |
| Модуль вибро | на складе | 1070 |
| Модуль Wi-Fi | под заказ | 800 |
| Держатель карты памяти | есть в наличии | от 480 |
| Камера | в наличии / на складе | 1560 |
| Полифонический динамик | в наличии | от 1200 |
| Цепь питания | на складе | 810 |
