- Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих напрямую у производителей
- Экспресс-диагностика техники в течение 15 минут - 0 руб.
- Срочный ремонт телефона Самсунг Галакси от 30 минут
- Официальная гарантия до 6 месяцев
Мы выполняем квалифицированный ремонт смартфона Самсунг S8530 Wave II, наши cервис инженеры сталкивались со всеми частыми дефектами телефонов Samsung S8530 Wave II и разобрались, как выполнить ремонт в короткие сроки и качественно. Распространенными причинами неисправностей телефонов являются внешние действия на устройство, такие как: падения, удары, разнообразные изгибы, попадание влаги. Все эти факторы приводят к разным поломкам смартфона. Сервисные инженеры делают восстановление на дорогостоящей профессиональной аппаратуре - это позволяет произвести ремонт в кратчайшие сроки.
Стоимость ремонта телефонов SAMSUNG S8530 Wave II
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
---|---|---|
Восстановление аккумулятора | 15 минут | 270 |
Ремонт Sim лотка | от 45 минут | 770 |
Восстановление задней крышки аппарата | от 30-45 минут | от 750 |
Ремонт микрофона | 45 минут | 300 |
Ремонт аудио разъема | от 40-60 минут | 1050 |
Замена дисплея (экрана) | 1-2 часа | от 1700 |
Ремонт разъема Micro USB | от 45 минут | 1100 |
Прошивка ПО без сохранения данных | 30 минут | от 510 |
Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | 700 |
Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | от 1250 |
Восстановление камеры | от 40 минут | от 470 |
Замена шлейфа кнопок,матрицы,аудио | 40 минут | от 650 |
Ремонт цепи питания | 2 часа | от 2820 |
Восстановление микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 2-3 часа | 3900 |
Восстановление вибро | 30 минут | 400 |
Ремонт дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | от 30 минут | 300 |
Ремонт кнопки включения | 40 минут | от 750 |
Ремонт Flash лотка | 30-45 минут | 670 |
Настройка ПО | 30 минут | от 570 |
Замена динамика | от 30 минут | 420 |
Стоимость комплектующих для телефонов Самсунг S8530 Wave II
Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
---|---|---|
Микрофон | есть в наличии | 330 |
Динамик полифонический | есть в наличии | 420 |
Задняя крышка аппарата | на складе | от 850 |
Аудио разъем | есть в наличии | 390 |
Мультиконтроллер | под заказ | 1170 |
Динамик слуховой | под заказ | от 270 |
Дисплейный модуль | на складе | от 6750 |
Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | на складе | от 1250 |
Разъем Micro USB | в наличии / на заказ | 200 |
Квалифицированный ремонт последних телефонов Самсунг - это довольно сложный ремонтный процесс, самой распространенной неисправностью на телефонах оказываются неисправности дисплейного модуля. Все восстановительные работы осуществляются строго по заводским технологиям.